セルフラーニングレッスン時間割
※1コマ(50分)単位で予約ができます。
| 時間/曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① 9:30~ 10:20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ② 10:30~11:20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ③ 11:30~12:20 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 |
| 12:30~13:20 | ー | ー | ー | ー | ー |
| ④ 13:30~14:20 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 |
| ⑤ 14:30~15:20 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 |
| ⑥ 15:30~16:20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ⑦ 16:30~17:20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ⑧ 17:30~18:20 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー |
| ⑨ 18:30~19:20 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー |
| ⑩ 19:30~20:20 | ー | ー | ー | 〇 | ー |
※ 上記 ー 印の時間帯はレッスンがありません。
日曜・月曜・祝日は定休日です。
